Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
04:20.144 | ||
2 | 6 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
04:24.319 | ||
3 | 4 | ГБУ "Московская Академия парусного и гребных видов спорта
|
04:30.390 | ||
4 | 3 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
04:32.869 | ||
5 | 8 | ГБУ "Московская Академия парусного и гребных видов спорта
|
04:43.391 | ||
6 | 7 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
04:49.061 | ||
7 | 2 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
05:07.291 | ||
8 | 9 | СШОР (по водным видам спорта) ФАУ МО РФ ЦСКА
|
05:37.941 |