Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ГБУ "Московская Академия парусного и гребных видов спорта
|
48.448 | ||
2 | 1 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
48.482 | ||
3 | 5 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
48.838 | ||
4 | 3 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
48.957 | ||
5 | 7 | СШОР (по водным видам спорта) ФАУ МО РФ ЦСКА
|
51.892 | ||
6 | 2 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
52.466 | ||
7 | 6 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
54.057 |