Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
43.716 | ||
2 | 7 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
44.508 | ||
3 | 8 | ГБУ "Московская Академия парусного и гребных видов спорта
|
44.670 | ||
4 | 6 | ГБУ "Московская Академия парусного и гребных видов спорта
|
44.881 | ||
5 | 4 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
50.559 | ||
6 | 3 | СШОР (по водным видам спорта) ФАУ МО РФ ЦСКА
|
55.363 | ||
7 | 2 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
58.761 |