Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
02:04.541 | ||
2 | 6 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
02:08.306 | ||
3 | 3 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
02:08.690 | ||
4 | 4 | ГБУ "Московская Академия парусного и гребных видов спорта
|
02:09.029 | ||
5 | 2 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
02:13.273 | ||
6 | 7 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
02:14.876 | ||
7 | 1 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
02:17.091 | ||
8 | 8 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
02:17.935 | ||
9 | 9 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
02:27.521 |