Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
01:47.467 | ||
2 | 8 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
01:48.029 | ||
3 | 9 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
01:48.527 | ||
4 | 4 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
01:48.746 | ||
5 | 7 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
01:49.667 | ||
6 | 3 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
01:51.693 | ||
7 | 6 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
01:57.823 | ||
8 | 1 | ГБУ "Московская Академия парусного и гребных видов спорта
|
02:02.250 | ||
9 | 2 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
02:03.055 |