Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
02:16.253 | ||
2 | 7 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
02:21.868 | ||
3 | 3 | ГБУ "Московская Академия парусного и гребных видов спорта
|
02:22.560 | ||
4 | 1 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
02:22.754 | ||
5 | 5 | СШОР (по водным видам спорта) ФАУ МО РФ ЦСКА
|
02:29.131 | ||
6 | 6 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
02:59.218 | ||
7 | 2 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
03:10.318 |