Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ГБУ "Московская Академия парусного и гребных видов спорта
|
02:16.851 | ||
2 | 4 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
02:22.279 | ||
3 | 8 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
02:26.196 | ||
4 | 5 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
02:27.254 | ||
5 | 6 | СШОР (по водным видам спорта) ФАУ МО РФ ЦСКА
|
02:39.943 |