Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
02:09.189 | ||
2 | 7 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
02:25.843 | ||
3 | 3 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
02:26.542 | ||
4 | 8 | СШОР (по водным видам спорта) ФАУ МО РФ ЦСКА
|
02:26.623 | ||
5 | 5 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
03:00.688 | ||
6 | 4 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
03:12.844 |