Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
01:50.499 | ||
2 | 7 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
01:55.134 | ||
3 | 8 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
02:01.715 | ||
4 | 5 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
02:02.448 | ||
5 | 6 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
02:11.845 | ||
6 | 4 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
02:27.359 | ||
3 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
?? ????? |