Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
04:04.616 | ||
2 | 8 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
04:06.323 | ||
3 | 4 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
04:11.327 | ||
4 | 7 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
04:11.805 | ||
5 | 5 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
04:36.889 | ||
6 | 3 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
04:40.866 | ||
7 | 9 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
05:01.439 |