Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
56.742 | ||
2 | 6 | ГБУ "Московская Академия парусного и гребных видов спорта
|
01:00.963 | ||
3 | 4 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
01:01.370 | ||
4 | 2 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
01:09.264 | ||
5 | 7 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
01:11.238 | ||
6 | 3 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
01:12.043 | ||
7 | 1 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
01:13.145 | ||
8 | 9 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
01:13.295 | ||
9 | 8 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
01:15.279 |