Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
02:31.607 | ||
2 | 8 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
02:35.714 | ||
3 | 6 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
02:36.382 | ||
4 | 9 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
02:54.363 | ||
5 | 4 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
03:02.910 | ||
6 | 3 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
03:05.177 | ||
7 | 2 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
03:21.406 | ||
8 | 7 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
04:06.846 | ||
9 | 5 | ГБУ "Московская Академия парусного и гребных видов спорта
|
04:23.242 |