Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
54.278 | ||
2 | 2 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
01:00.686 | ||
3 | 6 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
01:01.273 | ||
4 | 9 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
01:02.411 | ||
5 | 5 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
01:08.500 | ||
6 | 3 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
01:10.415 | ||
7 | 7 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
01:11.979 | ||
8 | 1 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
01:12.835 | ||
9 | 8 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
01:22.511 |