Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
56.891 | ||
2 | 5 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
58.874 | ||
3 | 7 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
01:00.388 | ||
4 | 4 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
01:06.725 | ||
5 | 3 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
01:10.704 | ||
6 | 6 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
01:28.898 | ||
7 | 9 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
01:35.762 | ||
8 | ГБУ "Московская Академия парусного и гребных видов спорта
|
?? ????? |