Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
01:56.904 | ||
2 | 2 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
01:59.598 | ||
3 | 3 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
02:03.840 | ||
4 | 6 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
02:07.240 | ||
5 | 4 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
02:09.305 | ||
6 | 7 | ГБУ "Московская Академия парусного и гребных видов спорта
|
02:10.522 | ||
7 | 5 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
02:14.716 | ||
8 | 8 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
02:15.556 |