Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
40.427 | ||
2 | 6 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
40.984 | ||
3 | 3 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
41.300 | ||
4 | 4 | ГБУ "Московская Академия парусного и гребных видов спорта
|
43.483 | ||
5 | 7 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
43.502 | ||
6 | 2 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
44.127 | ||
7 | 9 | ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
44.162 | ||
8 | 8 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
45.122 | ||
9 | 1 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
48.322 |