Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
14:04.098 | ||
2 | 9 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
14:24.424 | ||
3 | 15 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
14:46.550 | ||
4 | 12 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
15:07.257 | ||
5 | 11 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
16:14.161 | ||
6 | 3 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
16:29.647 | ||
7 | 4 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
16:46.865 | ||
8 | 10 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
17:30.137 | ||
9 | 6 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
18:16.879 | ||
10 | 1 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
18:56.571 | ||
2 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
?? ????? | |||
5 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
?? ????? |