Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ГБУ ДО "МГФСО"
|
25:49.757 | ||
2 | 2 | ГБУ "Московская Академия парусного и гребных видов спорта
|
27:22.781 | ||
3 | 3 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
28:25.727 | ||
4 | 6 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
30:49.685 | ||
7 | ГБУ ДО "ФСО "Юность Москвы"
|
?? ????? |