Rank | Lane | Boat | Finish | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | СШОР ЦСКА, ГБУ ДО "Мос. академия ПиГВС", АНО СДЮСШОР "Буревестник"|СШОР ЦСКА, ГБУ ДО "Мос. академия ПиГВС"
|
07:02.857 | |||
2 | 4 | МАИ
|
07:25.191 | |||
3 | 1 | СШОР ЦСКА|СШОР ЦСКА, ГБУ ДО "Мос. академия ПиГВС", АНО СДЮСШОР "Буревестник"
|
07:52.097 |