| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | - ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
04:58.563 | ||
| 2 | 7 | - ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
05:03.539 | ||
| 3 | 6 | - ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
05:09.582 | ||
| 4 | 4 | - ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР (по ВВС)
|
05:17.443 | ||
| 5 | 3 | - ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
05:28.135 | ||
| 6 | 8 | - ГБУ "ФСО "Юность Москвы" Москомспорта
|
05:31.233 | ||
| 7 | 1 | - ГБУ "ФСО "Юность Москвы" Москомспорта
|
05:34.501 | ||
| 8 | 2 | - ГБУ "ФСО "Юность Москвы" Москомспорта
|
05:43.466 |