| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | - ГБУ "ФСО "Юность Москвы" Москомспорта
|
04:06.603 | ||
| 2 | 3 | - ГБУ "ФСО "Юность Москвы" Москомспорта
|
04:07.841 | ||
| 3 | 5 | - ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
04:09.312 | ||
| 4 | 2 | - ГБУ "СШОР Хлебниково" Москомспорта
|
04:11.671 | ||
| 5 | 4 | - ГБУ "СШОР Хлебниково" Москомспорта
|
04:12.311 | ||
| 6 | 6 | - ГБУ "ФСО "Юность Москвы" Москомспорта
|
04:21.677 | ||
| 7 | 9 | - ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
04:29.118 | ||
| 8 | 8 | - ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР (по ВВС)
|
04:31.259 |