| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | - ГБУ "СШОР Хлебниково" Москомспорта
|
25:14.489 | ||
| 2 | 3 | - ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
25:56.097 | ||
| 3 | 2 | - ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР (по ВВС)
|
26:07.628 | ||
| 4 | 4 | - ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
26:35.834 | ||
| 5 | 1 | - ГБУ "ФСО "Юность Москвы" Москомспорта
|
28:19.222 |