| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | - ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
44.376 | ||
| 2 | 5 | - ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
44.441 | ||
| 3 | 7 | - ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
46.435 | ||
| 4 | 3 | - ГБУ "СШОР Хлебниково" Москомспорта
|
46.832 | ||
| 5 | 8 | - ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
47.287 | ||
| 6 | 2 | - ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
49.987 | ||
| 7 | 6 | - ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР (по ВВС)
|
50.481 | ||
| 8 | 1 | - ГБУ "ФСО "Юность Москвы" Москомспорта
|
51.445 | ||
| 9 | 9 | - ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
51.478 |