| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | - ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
38.622 | ||
| 2 | 8 | - ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
39.021 | ||
| 3 | 7 | - ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
40.152 | ||
| 4 | 5 | - ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
40.428 | ||
| 5 | 4 | - ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
40.674 | ||
| 6 | 2 | - ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
41.410 | ||
| 7 | 3 | - ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР (по ВВС)
|
41.441 | ||
| 8 | 9 | - ГБУ "ФСО "Юность Москвы" Москомспорта
|
44.046 | ||
| 9 | 1 | - ГБУ "ФСО "Юность Москвы" Москомспорта
|
44.674 |