| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | - ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
45.343 | ||
| 2 | 8 | - ГБУ "СШОР Хлебниково" Москомспорта
|
47.330 | ||
| 3 | 7 | - ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
47.488 | ||
| 4 | 4 | - ГБУ "ФСО "Юность Москвы" Москомспорта
|
51.920 | ||
| 5 | 6 | - ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
52.723 |