| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | - ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
41.412 | ||
| 2 | 3 | - ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
41.978 | ||
| 3 | 4 | - ГБУ "ФСО "Юность Москвы" Москомспорта
|
42.026 | ||
| 4 | 6 | - ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
42.032 | ||
| 5 | 2 | - ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
43.338 | ||
| 6 | 5 | - ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
48.763 | ||
| 7 | 7 | - ГБУ "ФСО "Юность Москвы" Москомспорта
|
52.351 |