| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | - ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
41.036 | ||
| 2 | 4 | - ГБУ "СШОР Хлебниково" Москомспорта
|
42.278 | ||
| 3 | 7 | - ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР (по ВВС)
|
43.724 | ||
| 4 | 9 | - ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
44.273 | ||
| 5 | 6 | - ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
45.749 | ||
| 6 | 5 | - ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
47.623 |