| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | - ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
04:22.434 | ||
| 2 | 2 | - ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
04:42.807 | ||
| 3 | 7 | - ГБУ "СШОР Хлебниково" Москомспорта
|
04:59.238 | ||
| 4 | 5 | - ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
05:00.454 | ||
| 5 | 3 | - ГБУ "ФСО "Юность Москвы" Москомспорта
|
05:06.532 | ||
| 6 | 4 | - ГБУ "ФСО "Юность Москвы" Москомспорта
|
05:26.281 | ||
| 7 | 6 | - ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
06:17.138 |