| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | - ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
02:04.598 | ||
| 2 | 4 | - ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
02:05.929 | ||
| 3 | 6 | - ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
02:06.770 | ||
| 4 | 3 | - ГБУ "СШОР Хлебниково" Москомспорта
|
02:07.855 | ||
| 5 | 7 | - ГБУ "СШОР Хлебниково" Москомспорта
|
02:08.048 | ||
| 6 | 2 | - ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
02:11.684 | ||
| 7 | 9 | - ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
02:24.601 | ||
| 8 | 1 | - ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
02:26.138 | ||
| 9 | 8 | - ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
02:26.725 |