| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | - ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
01:53.377 | ||
| 2 | 4 | - ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
01:53.854 | ||
| 3 | 5 | - ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
01:55.039 | ||
| 4 | 2 | - ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
01:56.919 | ||
| 5 | 7 | - ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
02:00.465 | ||
| 6 | 1 | - ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
02:00.800 | ||
| 7 | 3 | - ГБУ "СШОР Хлебниково" Москомспорта
|
02:01.156 | ||
| 8 | 9 | - ГБУ "СШОР Хлебниково" Москомспорта
|
02:02.622 | ||
| 9 | 8 | - ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
02:04.358 |