| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | - ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
01:53.628 | ||
| 2 | 5 | - ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
01:54.042 | ||
| 3 | 8 | - ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
01:54.868 | ||
| 4 | 3 | - ГБУ "ФСО "Юность Москвы" Москомспорта
|
01:55.216 | ||
| 5 | 4 | - ГБУ "ФСО "Юность Москвы" Москомспорта
|
01:57.625 | ||
| 6 | 2 | - ГБУ "ФСО "Юность Москвы" Москомспорта
|
02:04.485 | ||
| 7 | 7 | - ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
02:09.646 | ||
| 8 | 9 | - ГБУ "ФСО "Юность Москвы" Москомспорта
|
02:18.730 |