| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | - ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
01:47.864 | ||
| 2 | 5 | - ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
01:48.489 | ||
| 3 | 3 | - ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
01:48.723 | ||
| 4 | 9 | - ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
01:50.152 | ||
| 5 | 7 | - ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
01:51.054 | ||
| 6 | 6 | - ГБУ "СШОР Хлебниково" Москомспорта
|
01:57.102 | ||
| 7 | 4 | - ГБУ "ФСО "Юность Москвы" Москомспорта
|
02:04.609 |