| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | - ГБПОУ "МССУОР №2" Москомспорта
|
04:39.714 | ||
| 2 | 9 | - ГБУ "СШОР Хлебниково" Москомспорта
|
04:47.481 | ||
| 3 | 5 | - ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
04:48.111 | ||
| 4 | 8 | - ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
04:53.772 | ||
| 5 | 4 | - ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР (по ВВС)
|
05:01.274 | ||
| 6 | 3 | - ГБУ "ФСО "Юность Москвы" Москомспорта
|
05:17.821 | ||
| 7 | 7 | - ГБУ "СШОР Хлебниково" Москомспорта
|
05:46.491 |