| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ГБУ "ЦОП" Москомспорта
|
03:42.700 | ||
| 2 | 5 | ГБУ ФСО"Юность Москвы" Москомспорта
|
03:46.485 | ||
| 3 | 3 | ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
03:46.497 | ||
| 4 | 7 | МБУ ДМСДДК "Строгино пЛЮС"
|
03:51.104 | ||
| 5 | 6 | ГБУ "МССУОР № 2" Москомспорта
|
03:57.725 | ||
| 6 | 8 | ГБУ ФСО"Юность Москвы" Москомспорта
|
04:00.757 | ||
| 7 | 9 | ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
04:12.518 | ||
| 8 | 1 | ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
04:26.096 | ||
| 9 | 2 | ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
04:42.059 |