| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ГБУ "МССУОР № 2" Москомспорта
|
45:00.539 | ||
| 2 | 1 | ГБУ ФСО"Юность Москвы" Москомспорта
|
45:01.617 | ||
| 3 | 4 | МБУ ДМСДДК "Строгино пЛЮС"
|
45:11.247 | ||
| 4 | 3 | ГБУ ФСО"Юность Москвы" Москомспорта
|
48:03.841 | ||
| 5 | 7 | ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
51:15.204 | ||
| 6 | 5 | ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
52:28.163 | ||
| 7 | 6 | ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
57:40.784 |