| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ГБУ "ЦОП" Москомспорта
|
42.273 | ||
| 2 | 6 | ГБУ ФСО"Юность Москвы" Москомспорта
|
42.477 | ||
| 3 | 3 | ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР( по ВВС)
|
45.185 | ||
| 4 | 7 | ГБУ "СШОР Хлебниково" Москомспорта
|
45.270 | ||
| 5 | 1 | ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
45.547 | ||
| 6 | 4 | ГБУ "СШОР Хлебниково" Москомспорта
|
46.735 | ||
| 7 | 8 | ГБУ ФСО"Юность Москвы" Москомспорта
|
46.875 | ||
| 8 | 2 | ГБУ "МССУОР № 2" Москомспорта
|
46.893 | ||
| 9 | 9 | ГБУ ФСО"Юность Москвы" Москомспорта
| 52.386 |