| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
02:16.589 | ||
| 2 | 6 | ГБУ ФСО"Юность Москвы" Москомспорта
|
02:22.833 | ||
| 3 | 7 | ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР( по ВВС)
|
02:31.470 | ||
| 4 | 5 | ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР( по ВВС)
|
02:38.973 | ||
| 5 | 4 | ГБУ ФСО"Юность Москвы" Москомспорта
|
02:40.367 |