| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ГБУ "МССУОР № 2" Москомспорта
|
04:38.958 | ||
| 2 | 7 | ГБУ "МССУОР № 2" Москомспорта
|
04:40.912 | ||
| 3 | 3 | ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
04:47.183 | ||
| 4 | 4 | ГБУ ФСО"Юность Москвы" Москомспорта
|
05:03.885 | ||
| 5 | 6 | ГБУ ФСО"Юность Москвы" Москомспорта
|
05:28.795 | ||
| 6 | 5 | ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР( по ВВС)
|
05:38.412 |