| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ГБУ "МССУОР № 2" Москомспорта
|
02:06.778 | ||
| 2 | 9 | ГБУ "ЦОП" Москомспорта
|
02:07.103 | ||
| 3 | 8 | ГБУ "МССУОР № 2" Москомспорта
|
02:07.681 | ||
| 4 | 2 | ГБУ "СШОР Хлебниково" Москомспорта
|
02:09.291 | ||
| 5 | 3 | ГБУ ФСО"Юность Москвы" Москомспорта
|
02:15.803 | ||
| 6 | 4 | ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР( по ВВС)
|
02:24.768 | ||
| 7 | 1 | ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР( по ВВС)
|
02:32.156 | ||
| 8 | 6 | ГБУ ФСО"Юность Москвы" Москомспорта
|
02:33.736 | ||
| 9 | 7 | ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР( по ВВС)
|
02:37.468 |