| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ГБУ ФСО"Юность Москвы" Москомспорта
|
03:59.932 | ||
| 2 | 5 | ГБУ "ЦОП" Москомспорта
|
04:05.754 | ||
| 3 | 6 | ГБУ "МССУОР № 2" Москомспорта
|
04:14.455 | ||
| 4 | 3 | ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
04:22.915 | ||
| 5 | 2 | ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
04:28.301 | ||
| 6 | 1 | ГБУ "СШОР Хлебниково" Москомспорта
|
04:35.790 | ||
| 7 | 4 | ГБУ "МССУОР № 2" Москомспорта
|
04:47.285 | ||
| 8 | 8 | ГБУ ФСО"Юность Москвы" Москомспорта
|
04:47.483 | ||
| 9 | 9 | ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР( по ВВС)
|
05:01.501 |