| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ГБУ "ЦОП" Москомспорта
|
04:27.162 | ||
| 2 | 6 | ГБУ "МГФСО" Москомспорта
|
04:31.100 | ||
| 3 | 8 | ГБУ ФСО"Юность Москвы" Москомспорта
|
04:32.729 | ||
| 4 | 7 | ГБУ "СШОР Хлебниково" Москомспорта
|
04:59.273 | ||
| 5 | 4 | ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР( по ВВС)
|
05:04.281 | ||
| 6 | 5 | ГБУ ФСО"Юность Москвы" Москомспорта
|
05:30.070 |