PRINT
Race 289 K1 1000 m Leistungsklasse 1 Herren Final
Sunday, 01.07.2012 - 15:00 Startlist

Rank Lane Boat Finish
1 1 KG Essen: Fröse, Torben 03:38.094
2 8 KKM Köln: Rengel, Mael 03:39.679
3 3 KG Essen: Berberich, Benno 03:41.455
4 9 KG Essen: Schmude, David 03:41.639
5 5 KG Essen: Kux, Niklas 03:41.663
6 6 Bertasee Duisb.: Innerkofler, Jannik - Worm, Florian 03:46.072
7 2 KC Friedrichsfeld: Wölke, Florian 03:46.656
8 7 KG Essen: Heister, Simon 03:49.615
9 4 KC Friedrichsfeld: Wölke, Daniel 03:54.990
10 10 CCE Emsdetten: Börger, Peter 04:09.047



289 - Final - Sunday, 01.07.2012 - 15:00