96. Deutsche Meisterschaften Kanu-Rennsport München 2017 Wednesday, 30.08.2017 Sunday, 03.09.2017
Race-number Race-class Race-run Planned start
1602 C 1 männl. Schüler A-13J 1000 Meter KMK Endlauf B Friday, 01.09.2017 - 16:50
1601 C 1 männl. Schüler A-13J 1000 Meter KMK Endlauf A Friday, 01.09.2017 - 16:55
1701 C 1 männl. Schüler A-14J 1000 Meter KMK Endlauf A Friday, 01.09.2017 - 17:00
1702 C 1 männl. Schüler A-14J 1000 Meter KMK Endlauf B Friday, 01.09.2017 - 17:05
1501 C 1 weibl.Schüler A 13 14J 500 Meter KMK Endlauf A Friday, 01.09.2017 - 16:40
1502 C 1 weibl.Schüler A 13 14J 500 Meter KMK Endlauf B Friday, 01.09.2017 - 16:45
39 C 1 Damen Jun. 200 Meter Endlauf Saturday, 02.09.2017 - 11:32
43 C 1 Damen LK 200 Meter Endlauf Saturday, 02.09.2017 - 12:16
56 C 1 Herren Jun. 1000 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 30.08.2017 - 17:03
56 C 1 Herren Jun. 1000 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 30.08.2017 - 17:07
56 C 1 Herren Jun. 1000 Meter Zwischenlauf Wednesday, 30.08.2017 - 18:30
56 C 1 Herren Jun. 1000 Meter Endlauf Saturday, 02.09.2017 - 16:07
40 C 1 Herren Jun. 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 31.08.2017 - 9:46
40 C 1 Herren Jun. 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 31.08.2017 - 9:49
40 C 1 Herren Jun. 200 Meter Zwischenlauf Saturday, 02.09.2017 - 9:56
40 C 1 Herren Jun. 200 Meter Endlauf Saturday, 02.09.2017 - 11:35
6 C 1 Herren Jun. 500 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 30.08.2017 - 15:30
6 C 1 Herren Jun. 500 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 30.08.2017 - 15:33
6 C 1 Herren Jun. 500 Meter Zwischenlauf Friday, 01.09.2017 - 9:45
6 C 1 Herren Jun. 500 Meter Endlauf Friday, 01.09.2017 - 15:28
105 C 1 Herren Jun. 5000 Meter Langstrecke Sunday, 03.09.2017 - 13:29
63 C 1 Herren LK 1000 Meter Vorlauf 1 Thursday, 31.08.2017 - 17:10
63 C 1 Herren LK 1000 Meter Vorlauf 2 Thursday, 31.08.2017 - 17:15
63 C 1 Herren LK 1000 Meter Zwischenlauf Saturday, 02.09.2017 - 8:58
63 C 1 Herren LK 1000 Meter Endlauf Saturday, 02.09.2017 - 16:50
44 C 1 Herren LK 200 Meter Endlauf Saturday, 02.09.2017 - 12:19
14 C 1 Herren LK 500 Meter Vorlauf 1 Thursday, 31.08.2017 - 16:06
14 C 1 Herren LK 500 Meter Vorlauf 2 Thursday, 31.08.2017 - 16:09
14 C 1 Herren LK 500 Meter Zwischenlauf Friday, 01.09.2017 - 10:00
14 C 1 Herren LK 500 Meter Endlauf Friday, 01.09.2017 - 16:24
109 C 1 Herren LK 5000 Meter Langstrecke Sunday, 03.09.2017 - 13:59
49 C 1 männl. Jugend 1000 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 30.08.2017 - 16:01
49 C 1 männl. Jugend 1000 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 30.08.2017 - 16:05
49 C 1 männl. Jugend 1000 Meter Vorlauf 3 Wednesday, 30.08.2017 - 16:09
49 C 1 männl. Jugend 1000 Meter Zwischenlauf Wednesday, 30.08.2017 - 17:32
49 C 1 männl. Jugend 1000 Meter Endlauf Saturday, 02.09.2017 - 15:15
36 C 1 männl. Jugend 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 31.08.2017 - 10:24
36 C 1 männl. Jugend 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 31.08.2017 - 10:27
36 C 1 männl. Jugend 200 Meter Vorlauf 3 Thursday, 31.08.2017 - 10:30
36 C 1 männl. Jugend 200 Meter Zwischenlauf Saturday, 02.09.2017 - 9:59
36 C 1 männl. Jugend 200 Meter Endlauf Saturday, 02.09.2017 - 11:09
8 C 1 männl. Jugend 500 Meter Vorlauf 1 Thursday, 31.08.2017 - 14:48
8 C 1 männl. Jugend 500 Meter Vorlauf 2 Thursday, 31.08.2017 - 14:51
8 C 1 männl. Jugend 500 Meter Vorlauf 3 Thursday, 31.08.2017 - 14:54
8 C 1 männl. Jugend 500 Meter Zwischenlauf Friday, 01.09.2017 - 10:40
8 C 1 männl. Jugend 500 Meter Endlauf Friday, 01.09.2017 - 15:45
100 C 1 männl. Jugend 5000 Meter Langstrecke Sunday, 03.09.2017 - 12:49
83 C 1 männl. Schüler A 2000 Meter Langstrecke Sunday, 03.09.2017 - 10:27
3 C 1 männl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 1 Thursday, 31.08.2017 - 8:42
3 C 1 männl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 2 Thursday, 31.08.2017 - 8:45
3 C 1 männl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 3 Thursday, 31.08.2017 - 8:48
3 C 1 männl. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf Thursday, 31.08.2017 - 17:39
3 C 1 männl. Schüler A 500 Meter Endlauf Friday, 01.09.2017 - 15:08
16 C 1 männl. Schüler A-13J KMK Kanu-Mehrkampf Wednesday, 30.08.2017 - 9:00
17 C 1 männl. Schüler A-14J KMK Kanu-Mehrkampf Wednesday, 30.08.2017 - 9:00
34 C 1 weibl. Jugend 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 31.08.2017 - 10:33
34 C 1 weibl. Jugend 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 31.08.2017 - 10:36
34 C 1 weibl. Jugend 200 Meter Zwischenlauf Saturday, 02.09.2017 - 10:08
34 C 1 weibl. Jugend 200 Meter Endlauf Saturday, 02.09.2017 - 11:03
9 C 1 weibl. Jugend 500 Meter Vorlauf 1 Thursday, 31.08.2017 - 14:42
9 C 1 weibl. Jugend 500 Meter Vorlauf 2 Thursday, 31.08.2017 - 14:45
9 C 1 weibl. Jugend 500 Meter Zwischenlauf Friday, 01.09.2017 - 10:35
9 C 1 weibl. Jugend 500 Meter Endlauf Friday, 01.09.2017 - 15:49
35 C 1 weibl. Schüler A 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 31.08.2017 - 10:39
35 C 1 weibl. Schüler A 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 31.08.2017 - 10:42
35 C 1 weibl. Schüler A 200 Meter Zwischenlauf Saturday, 02.09.2017 - 10:11
35 C 1 weibl. Schüler A 200 Meter Endlauf Saturday, 02.09.2017 - 11:06
15 C 1 weibl.Schüler A 13 14J KMK Kanu-Mehrkampf Wednesday, 30.08.2017 - 9:00
21 C 2 Damen Jun. 500 Meter Endlauf Friday, 01.09.2017 - 17:30
11 C 2 Damen LK 500 Meter Endlauf Friday, 01.09.2017 - 16:12
19 C 2 Herren Jun. 1000 Meter Endlauf Friday, 01.09.2017 - 17:20
91 C 2 Herren Jun. 200 Meter Endlauf Sunday, 03.09.2017 - 11:36
72 C 2 Herren LK 1000 Meter Endlauf Saturday, 02.09.2017 - 18:09
88 C 2 Herren LK 200 Meter Endlauf Sunday, 03.09.2017 - 11:09
53 C 2 männl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 1 Friday, 01.09.2017 - 9:21
53 C 2 männl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 2 Friday, 01.09.2017 - 9:24
53 C 2 männl. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf Friday, 01.09.2017 - 12:15
27 C 2 männl. Jugend 500 Meter Vorlauf 1 Thursday, 31.08.2017 - 19:00
27 C 2 männl. Jugend 500 Meter Vorlauf 2 Thursday, 31.08.2017 - 19:05
27 C 2 männl. Jugend 500 Meter Zwischenlauf Friday, 01.09.2017 - 12:00
27 C 2 männl. Jugend 500 Meter Endlauf Friday, 01.09.2017 - 19:09
99 C 2 männl. Jugend 5000 Meter Langstrecke Sunday, 03.09.2017 - 12:46
82 C 2 männl. Schüler A 2000 Meter Langstrecke Sunday, 03.09.2017 - 10:24
53 C 2 männl. Schüler A 500 Meter Endlauf Saturday, 02.09.2017 - 15:39
59 C 2 männl.Jugend 1000 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 30.08.2017 - 19:11
59 C 2 männl.Jugend 1000 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 30.08.2017 - 19:15
59 C 2 männl.Jugend 1000 Meter Zwischenlauf Saturday, 02.09.2017 - 8:42
59 C 2 männl.Jugend 1000 Meter Endlauf Saturday, 02.09.2017 - 16:24
101 C 2 weibl. Jugend 5000 Meter Langstrecke Sunday, 03.09.2017 - 12:52
84 C 2 weibl. Schüler A 2000 Meter Langstrecke Sunday, 03.09.2017 - 10:30
50 C 2 weibl. Schüler A 500 Meter Endlauf Saturday, 02.09.2017 - 15:30
60 C 2 weibl.Jugend 500 Meter Endlauf Saturday, 02.09.2017 - 16:30
73 C 4 Jugend mixed 500 Meter Endlauf Saturday, 02.09.2017 - 18:14
66 C 4 Junioren mixed 1000 Meter Endlauf Saturday, 02.09.2017 - 17:14
31 C 4 LK mixed 1000 Meter Endlauf Friday, 01.09.2017 - 19:30
30 C 4 Schüler A mixed 500 Meter Endlauf Friday, 01.09.2017 - 19:25
301 C 8 LK mixed 200 Meter Endlauf Saturday, 02.09.2017 - 18:41
75 C 8 Schüler A - mixed 500 Meter Endlauf Saturday, 02.09.2017 - 19:10
2301 K 1 männl. Schüler A-13J 1000 Meter KMK Endlauf A Friday, 01.09.2017 - 18:05
2302 K 1 männl. Schüler A-13J 1000 Meter KMK Endlauf B Friday, 01.09.2017 - 18:10
2303 K 1 männl. Schüler A-13J 1000 Meter KMK Endlauf C Friday, 01.09.2017 - 18:15
2304 K 1 männl. Schüler A-13J 1000 Meter KMK Endlauf D Friday, 01.09.2017 - 18:20
2204 K 1 männl. Schüler A-14J 1000 Meter KMK Endlauf D Friday, 01.09.2017 - 17:45
2203 K 1 männl. Schüler A-14J 1000 Meter KMK Endlauf C Friday, 01.09.2017 - 17:50
2202 K 1 männl. Schüler A-14J 1000 Meter KMK Endlauf B Friday, 01.09.2017 - 17:55
2201 K 1 männl. Schüler A-14J 1000 Meter KMK Endlauf A Friday, 01.09.2017 - 18:00
2501 K 1 weibl. Schüler A-13J 1000 Meter KMK Endlauf A Friday, 01.09.2017 - 18:45
2502 K 1 weibl. Schüler A-13J 1000 Meter KMK Endlauf B Friday, 01.09.2017 - 18:50
2503 K 1 weibl. Schüler A-13J 1000 Meter KMK Endlauf C Friday, 01.09.2017 - 18:55
2504 K 1 weibl. Schüler A-13J 1000 Meter KMK Endlauf D Friday, 01.09.2017 - 19:00
2404 K 1 weibl. Schüler A-14J 1000 Meter KMK Endlauf D Friday, 01.09.2017 - 18:25
2403 K 1 weibl. Schüler A-14J 1000 Meter KMK Endlauf C Friday, 01.09.2017 - 18:30
2402 K 1 weibl. Schüler A-14J 1000 Meter KMK Endlauf B Friday, 01.09.2017 - 18:35
2401 K 1 weibl. Schüler A-14J 1000 Meter KMK Endlauf A Friday, 01.09.2017 - 18:40
68 K 1 Damen Jun. 1000 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 30.08.2017 - 16:51
68 K 1 Damen Jun. 1000 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 30.08.2017 - 16:55
68 K 1 Damen Jun. 1000 Meter Vorlauf 3 Wednesday, 30.08.2017 - 16:59
68 K 1 Damen Jun. 1000 Meter Zwischenlauf Wednesday, 30.08.2017 - 18:25
68 K 1 Damen Jun. 1000 Meter Endlauf Saturday, 02.09.2017 - 17:22
38 K 1 Damen Jun. 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 31.08.2017 - 9:34
38 K 1 Damen Jun. 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 31.08.2017 - 9:37
38 K 1 Damen Jun. 200 Meter Vorlauf 3 Thursday, 31.08.2017 - 9:40
38 K 1 Damen Jun. 200 Meter Vorlauf 4 Thursday, 31.08.2017 - 9:43
38 K 1 Damen Jun. 200 Meter Zwischenlauf 1 Saturday, 02.09.2017 - 9:14
38 K 1 Damen Jun. 200 Meter Zwischenlauf 2 Saturday, 02.09.2017 - 9:17
38 K 1 Damen Jun. 200 Meter Zwischenlauf 3 Saturday, 02.09.2017 - 9:20
38 K 1 Damen Jun. 200 Meter Endlauf B Saturday, 02.09.2017 - 10:50
38 K 1 Damen Jun. 200 Meter Endlauf A Saturday, 02.09.2017 - 11:29
54 K 1 Damen Jun. 500 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 30.08.2017 - 15:18
54 K 1 Damen Jun. 500 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 30.08.2017 - 15:21
54 K 1 Damen Jun. 500 Meter Vorlauf 3 Wednesday, 30.08.2017 - 15:24
54 K 1 Damen Jun. 500 Meter Vorlauf 4 Wednesday, 30.08.2017 - 15:27
54 K 1 Damen Jun. 500 Meter Zwischenlauf 1 Friday, 01.09.2017 - 9:36
54 K 1 Damen Jun. 500 Meter Zwischenlauf 2 Friday, 01.09.2017 - 9:39
54 K 1 Damen Jun. 500 Meter Zwischenlauf 3 Friday, 01.09.2017 - 9:42
54 K 1 Damen Jun. 500 Meter Endlauf B Saturday, 02.09.2017 - 15:52
54 K 1 Damen Jun. 500 Meter Endlauf A Saturday, 02.09.2017 - 15:55
104 K 1 Damen Jun. 5000 Meter Langstrecke Sunday, 03.09.2017 - 13:26
61 K 1 Damen LK 1000 Meter Endlauf Saturday, 02.09.2017 - 16:42
42 K 1 Damen LK 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 31.08.2017 - 9:16
42 K 1 Damen LK 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 31.08.2017 - 9:19
42 K 1 Damen LK 200 Meter Zwischenlauf Thursday, 31.08.2017 - 12:19
42 K 1 Damen LK 200 Meter Endlauf Saturday, 02.09.2017 - 12:13
12 K 1 Damen LK 500 Meter Vorlauf 1 Thursday, 31.08.2017 - 16:00
12 K 1 Damen LK 500 Meter Vorlauf 2 Thursday, 31.08.2017 - 16:03
12 K 1 Damen LK 500 Meter Zwischenlauf Friday, 01.09.2017 - 9:57
12 K 1 Damen LK 500 Meter Endlauf Friday, 01.09.2017 - 16:16
108 K 1 Damen LK 5000 Meter Langstrecke Sunday, 03.09.2017 - 13:56
55 K 1 Herren Jun. 1000 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 30.08.2017 - 16:35
55 K 1 Herren Jun. 1000 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 30.08.2017 - 16:39
55 K 1 Herren Jun. 1000 Meter Vorlauf 3 Wednesday, 30.08.2017 - 16:43
55 K 1 Herren Jun. 1000 Meter Vorlauf 4 Wednesday, 30.08.2017 - 16:47
55 K 1 Herren Jun. 1000 Meter Zwischenlauf 1 Wednesday, 30.08.2017 - 18:10
55 K 1 Herren Jun. 1000 Meter Zwischenlauf 2 Wednesday, 30.08.2017 - 18:15
55 K 1 Herren Jun. 1000 Meter Zwischenlauf 3 Wednesday, 30.08.2017 - 18:20
55 K 1 Herren Jun. 1000 Meter Endlauf A Saturday, 02.09.2017 - 15:59
55 K 1 Herren Jun. 1000 Meter Endlauf B Saturday, 02.09.2017 - 16:03
37 K 1 Herren Jun. 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 31.08.2017 - 9:22
37 K 1 Herren Jun. 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 31.08.2017 - 9:25
37 K 1 Herren Jun. 200 Meter Vorlauf 3 Thursday, 31.08.2017 - 9:28
37 K 1 Herren Jun. 200 Meter Vorlauf 4 Thursday, 31.08.2017 - 9:31
37 K 1 Herren Jun. 200 Meter Zwischenlauf 1 Saturday, 02.09.2017 - 9:35
37 K 1 Herren Jun. 200 Meter Zwischenlauf 2 Saturday, 02.09.2017 - 9:38
37 K 1 Herren Jun. 200 Meter Zwischenlauf 3 Saturday, 02.09.2017 - 9:41
37 K 1 Herren Jun. 200 Meter Endlauf B Saturday, 02.09.2017 - 10:47
37 K 1 Herren Jun. 200 Meter Endlauf A Saturday, 02.09.2017 - 11:26
5 K 1 Herren Jun. 500 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 30.08.2017 - 15:00
5 K 1 Herren Jun. 500 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 30.08.2017 - 15:03
5 K 1 Herren Jun. 500 Meter Vorlauf 3 Wednesday, 30.08.2017 - 15:06
5 K 1 Herren Jun. 500 Meter Vorlauf 4 Wednesday, 30.08.2017 - 15:09
5 K 1 Herren Jun. 500 Meter Vorlauf 5 Wednesday, 30.08.2017 - 15:12
5 K 1 Herren Jun. 500 Meter Vorlauf 6 Wednesday, 30.08.2017 - 15:15
5 K 1 Herren Jun. 500 Meter Zwischenlauf 1 Friday, 01.09.2017 - 9:27
5 K 1 Herren Jun. 500 Meter Zwischenlauf 2 Friday, 01.09.2017 - 9:30
5 K 1 Herren Jun. 500 Meter Zwischenlauf 3 Friday, 01.09.2017 - 9:33
5 K 1 Herren Jun. 500 Meter Endlauf Friday, 01.09.2017 - 15:24
103 K 1 Herren Jun. 5000 Meter Langstrecke Sunday, 03.09.2017 - 13:23
62 K 1 Herren LK 1000 Meter Vorlauf 1 Thursday, 31.08.2017 - 16:50
62 K 1 Herren LK 1000 Meter Vorlauf 2 Thursday, 31.08.2017 - 16:55
62 K 1 Herren LK 1000 Meter Vorlauf 3 Thursday, 31.08.2017 - 17:00
62 K 1 Herren LK 1000 Meter Vorlauf 4 Thursday, 31.08.2017 - 17:05
62 K 1 Herren LK 1000 Meter Zwischenlauf 1 Saturday, 02.09.2017 - 8:46
62 K 1 Herren LK 1000 Meter Zwischenlauf 2 Saturday, 02.09.2017 - 8:50
62 K 1 Herren LK 1000 Meter Zwischenlauf 3 Saturday, 02.09.2017 - 8:54
62 K 1 Herren LK 1000 Meter Endlauf Saturday, 02.09.2017 - 16:46
41 K 1 Herren LK 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 31.08.2017 - 9:07
41 K 1 Herren LK 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 31.08.2017 - 9:10
41 K 1 Herren LK 200 Meter Vorlauf 3 Thursday, 31.08.2017 - 9:13
41 K 1 Herren LK 200 Meter Zwischenlauf Thursday, 31.08.2017 - 12:16
41 K 1 Herren LK 200 Meter Endlauf Saturday, 02.09.2017 - 12:10
13 K 1 Herren LK 500 Meter Vorlauf 1 Thursday, 31.08.2017 - 15:45
13 K 1 Herren LK 500 Meter Vorlauf 2 Thursday, 31.08.2017 - 15:48
13 K 1 Herren LK 500 Meter Vorlauf 3 Thursday, 31.08.2017 - 15:51
13 K 1 Herren LK 500 Meter Vorlauf 4 Thursday, 31.08.2017 - 15:54
13 K 1 Herren LK 500 Meter Vorlauf 5 Thursday, 31.08.2017 - 15:57
13 K 1 Herren LK 500 Meter Zwischenlauf 1 Friday, 01.09.2017 - 9:48
13 K 1 Herren LK 500 Meter Zwischenlauf 2 Friday, 01.09.2017 - 9:51
13 K 1 Herren LK 500 Meter Zwischenlauf 3 Friday, 01.09.2017 - 9:54
13 K 1 Herren LK 500 Meter Endlauf Friday, 01.09.2017 - 16:20
107 K 1 Herren LK 5000 Meter Langstrecke Sunday, 03.09.2017 - 13:53
204 K 1 Para-Kanu Damen KL1 200 Meter Endlauf Saturday, 02.09.2017 - 12:44
205 K 1 Para-Kanu Damen KL2 200 Meter Endlauf Saturday, 02.09.2017 - 12:47
206 K 1 Para-Kanu Damen KL3 200 Meter Endlauf Saturday, 02.09.2017 - 12:44
201 K 1 Para-Kanu Herren KL1 200 Meter Endlauf Saturday, 02.09.2017 - 12:35
202 K 1 Para-Kanu Herren KL2 200 Meter Endlauf Saturday, 02.09.2017 - 12:38
203 K 1 Para-Kanu Herren KL3 200 Meter Endlauf Saturday, 02.09.2017 - 12:38
1 K 1 männl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 1 Thursday, 31.08.2017 - 8:30
1 K 1 männl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 2 Thursday, 31.08.2017 - 8:33
1 K 1 männl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 3 Thursday, 31.08.2017 - 8:36
1 K 1 männl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 4 Thursday, 31.08.2017 - 8:39
48 K 1 männl. Jugend 1000 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 30.08.2017 - 15:45
48 K 1 männl. Jugend 1000 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 30.08.2017 - 15:49
48 K 1 männl. Jugend 1000 Meter Vorlauf 3 Wednesday, 30.08.2017 - 15:53
48 K 1 männl. Jugend 1000 Meter Vorlauf 4 Wednesday, 30.08.2017 - 15:57
48 K 1 männl. Jugend 1000 Meter Zwischenlauf 1 Wednesday, 30.08.2017 - 17:20
48 K 1 männl. Jugend 1000 Meter Zwischenlauf 2 Wednesday, 30.08.2017 - 17:24
48 K 1 männl. Jugend 1000 Meter Zwischenlauf 3 Wednesday, 30.08.2017 - 17:28
48 K 1 männl. Jugend 1000 Meter Endlauf A Saturday, 02.09.2017 - 15:05
48 K 1 männl. Jugend 1000 Meter Endlauf B Saturday, 02.09.2017 - 15:10
32 K 1 männl. Jugend 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 31.08.2017 - 10:00
32 K 1 männl. Jugend 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 31.08.2017 - 10:03
32 K 1 männl. Jugend 200 Meter Vorlauf 3 Thursday, 31.08.2017 - 10:06
32 K 1 männl. Jugend 200 Meter Vorlauf 4 Thursday, 31.08.2017 - 10:09
32 K 1 männl. Jugend 200 Meter Zwischenlauf 1 Saturday, 02.09.2017 - 9:47
32 K 1 männl. Jugend 200 Meter Zwischenlauf 2 Saturday, 02.09.2017 - 9:50
32 K 1 männl. Jugend 200 Meter Zwischenlauf 3 Saturday, 02.09.2017 - 9:53
32 K 1 männl. Jugend 200 Meter Endlauf B Saturday, 02.09.2017 - 10:38
32 K 1 männl. Jugend 200 Meter Endlauf A Saturday, 02.09.2017 - 10:57
7 K 1 männl. Jugend 500 Meter Vorlauf 1 Thursday, 31.08.2017 - 14:30
7 K 1 männl. Jugend 500 Meter Vorlauf 2 Thursday, 31.08.2017 - 14:33
7 K 1 männl. Jugend 500 Meter Vorlauf 3 Thursday, 31.08.2017 - 14:36
7 K 1 männl. Jugend 500 Meter Vorlauf 4 Thursday, 31.08.2017 - 14:39
7 K 1 männl. Jugend 500 Meter Zwischenlauf 1 Friday, 01.09.2017 - 11:49
7 K 1 männl. Jugend 500 Meter Zwischenlauf 2 Friday, 01.09.2017 - 11:52
7 K 1 männl. Jugend 500 Meter Zwischenlauf 3 Friday, 01.09.2017 - 11:55
7 K 1 männl. Jugend 500 Meter Endlauf A Friday, 01.09.2017 - 15:41
7 K 1 männl. Jugend 500 Meter Endlauf B Friday, 01.09.2017 - 15:38
96 K 1 männl. Jugend 5000 Meter Langstrecke Sunday, 03.09.2017 - 12:21
81 K 1 männl. Schüler A 2000 Meter Langstrecke Sunday, 03.09.2017 - 10:21
1 K 1 männl. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf 1 Thursday, 31.08.2017 - 17:30
1 K 1 männl. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf 2 Thursday, 31.08.2017 - 17:33
1 K 1 männl. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf 3 Thursday, 31.08.2017 - 17:36
1 K 1 männl. Schüler A 500 Meter Endlauf Friday, 01.09.2017 - 15:00
23 K 1 männl. Schüler A-13J KMK Kanu-Mehrkampf Wednesday, 30.08.2017 - 9:00
22 K 1 männl. Schüler A-14J KMK Kanu-Mehrkampf Wednesday, 30.08.2017 - 9:00
47 K 1 weibl. Jugend 1000 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 30.08.2017 - 16:17
47 K 1 weibl. Jugend 1000 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 30.08.2017 - 16:21
47 K 1 weibl. Jugend 1000 Meter Vorlauf 3 Wednesday, 30.08.2017 - 16:25
47 K 1 weibl. Jugend 1000 Meter Vorlauf 4 Wednesday, 30.08.2017 - 16:29
47 K 1 weibl. Jugend 1000 Meter Zwischenlauf 1 Wednesday, 30.08.2017 - 17:44
47 K 1 weibl. Jugend 1000 Meter Zwischenlauf 2 Wednesday, 30.08.2017 - 17:48
47 K 1 weibl. Jugend 1000 Meter Zwischenlauf 3 Wednesday, 30.08.2017 - 17:52
47 K 1 weibl. Jugend 1000 Meter Endlauf Saturday, 02.09.2017 - 15:00
33 K 1 weibl. Jugend 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 31.08.2017 - 10:12
33 K 1 weibl. Jugend 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 31.08.2017 - 10:15
33 K 1 weibl. Jugend 200 Meter Vorlauf 3 Thursday, 31.08.2017 - 10:18
33 K 1 weibl. Jugend 200 Meter Vorlauf 4 Thursday, 31.08.2017 - 10:21
33 K 1 weibl. Jugend 200 Meter Zwischenlauf 1 Saturday, 02.09.2017 - 9:26
33 K 1 weibl. Jugend 200 Meter Zwischenlauf 2 Saturday, 02.09.2017 - 9:29
33 K 1 weibl. Jugend 200 Meter Zwischenlauf 3 Saturday, 02.09.2017 - 9:32
33 K 1 weibl. Jugend 200 Meter Endlauf B Saturday, 02.09.2017 - 10:41
33 K 1 weibl. Jugend 200 Meter Endlauf A Saturday, 02.09.2017 - 11:00
10 K 1 weibl. Jugend 500 Meter Vorlauf 1 Thursday, 31.08.2017 - 15:00
10 K 1 weibl. Jugend 500 Meter Vorlauf 2 Thursday, 31.08.2017 - 15:03
10 K 1 weibl. Jugend 500 Meter Vorlauf 3 Thursday, 31.08.2017 - 15:06
10 K 1 weibl. Jugend 500 Meter Vorlauf 4 Thursday, 31.08.2017 - 15:09
10 K 1 weibl. Jugend 500 Meter Zwischenlauf 1 Friday, 01.09.2017 - 10:20
10 K 1 weibl. Jugend 500 Meter Zwischenlauf 2 Friday, 01.09.2017 - 10:25
10 K 1 weibl. Jugend 500 Meter Zwischenlauf 3 Friday, 01.09.2017 - 10:30
10 K 1 weibl. Jugend 500 Meter Endlauf A Friday, 01.09.2017 - 15:53
10 K 1 weibl. Jugend 500 Meter Endlauf B Friday, 01.09.2017 - 15:57
98 K 1 weibl. Jugend 5000 Meter Langstrecke Sunday, 03.09.2017 - 12:43
25 K 1 weibl. Schüler A-13J KMK Kanu-Mehrkampf Wednesday, 30.08.2017 - 9:00
78 K 1 weibl. Schüler A 2000 Meter Langstrecke Sunday, 03.09.2017 - 10:06
2 K 1 weibl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 1 Thursday, 31.08.2017 - 8:54
2 K 1 weibl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 2 Thursday, 31.08.2017 - 8:57
2 K 1 weibl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 3 Thursday, 31.08.2017 - 9:00
2 K 1 weibl. Schüler A 500 Meter Vorlauf 4 Thursday, 31.08.2017 - 9:03
2 K 1 weibl. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf 1 Thursday, 31.08.2017 - 17:42
2 K 1 weibl. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf 2 Thursday, 31.08.2017 - 17:45
2 K 1 weibl. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf 3 Thursday, 31.08.2017 - 17:48
2 K 1 weibl. Schüler A 500 Meter Endlauf Friday, 01.09.2017 - 15:04
24 K 1 weibl. Schüler A-14J KMK Kanu-Mehrkampf Wednesday, 30.08.2017 - 9:00
90 K 2 Damen Jun. 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 31.08.2017 - 11:24
90 K 2 Damen Jun. 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 31.08.2017 - 11:27
90 K 2 Damen Jun. 200 Meter Zwischenlauf Thursday, 31.08.2017 - 13:03
90 K 2 Damen Jun. 200 Meter Endlauf Sunday, 03.09.2017 - 11:33
4 K 2 Damen Jun. 500 Meter Vorlauf 1 Friday, 01.09.2017 - 11:05
4 K 2 Damen Jun. 500 Meter Vorlauf 2 Friday, 01.09.2017 - 11:10
4 K 2 Damen Jun. 500 Meter Vorlauf 3 Friday, 01.09.2017 - 11:15
4 K 2 Damen Jun. 500 Meter Zwischenlauf Friday, 01.09.2017 - 12:25
4 K 2 Damen Jun. 500 Meter Endlauf Friday, 01.09.2017 - 15:20
87 K 2 Damen LK 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 31.08.2017 - 11:09
87 K 2 Damen LK 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 31.08.2017 - 11:12
87 K 2 Damen LK 200 Meter Zwischenlauf Saturday, 02.09.2017 - 10:32
87 K 2 Damen LK 200 Meter Endlauf Sunday, 03.09.2017 - 11:06
