93. Deutsche Kanu-Rennsport Meisterschaften 2014 Tuesday, 19.08.2014 Sunday, 24.08.2014
Race-number Race-class Race-run Planned start
4 K 1 männl. Schüler A AK 14 KMK 2000 m Langstrecke Tuesday, 19.08.2014 - 17:00
6 C 1 männl. Schüler A AK 14 KMK 2000 m Langstrecke Tuesday, 19.08.2014 - 17:10
3 C 1 männl. Schüler A AK 13 KMK 2000 m Langstrecke Tuesday, 19.08.2014 - 17:20
7 Canadier w. Schüler AK 13+14 2000 Meter Langstrecke Tuesday, 19.08.2014 - 17:30
2 K 1 weibl. Schüler A AK 13 KMK 2000 m Langstrecke Tuesday, 19.08.2014 - 17:50
5 K 1 weibl. Schüler A AK 14 KMK 2000 m Langstrecke Tuesday, 19.08.2014 - 18:00
1 K 1 männl. Schüler A AK 13 KMK 2000 m Langstrecke Tuesday, 19.08.2014 - 18:10
67 K 1 Herren Jun. 1000 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 9:00
67 K 1 Herren Jun. 1000 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 9:04
67 K 1 Herren Jun. 1000 Meter Vorlauf 3 Wednesday, 20.08.2014 - 9:08
67 K 1 Herren Jun. 1000 Meter Vorlauf 4 Wednesday, 20.08.2014 - 9:12
67 K 1 Herren Jun. 1000 Meter Vorlauf 5 Wednesday, 20.08.2014 - 9:16
18 K 1 männl. Jugend AK 15 1000 m Vorlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 9:20
18 K 1 männl. Jugend AK 15 1000 m Vorlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 9:24
18 K 1 männl. Jugend AK 15 1000 m Vorlauf 3 Wednesday, 20.08.2014 - 9:28
18 K 1 männl. Jugend AK 15 1000 m Vorlauf 4 Wednesday, 20.08.2014 - 9:32
19 K 1 männl. Jugend AK 16 1000 m Vorlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 9:36
19 K 1 männl. Jugend AK 16 1000 m Vorlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 9:40
19 K 1 männl. Jugend AK 16 1000 m Vorlauf 3 Wednesday, 20.08.2014 - 9:44
19 K 1 männl. Jugend AK 16 1000 m Vorlauf 4 Wednesday, 20.08.2014 - 9:48
17 C 1 männl. Jugend AK 15 1000 m Vorlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 9:52
17 C 1 männl. Jugend AK 15 1000 m Vorlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 9:56
16 C 1 männl. Jugend AK 16 1000 m Vorlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 10:00
16 C 1 männl. Jugend AK 16 1000 m Vorlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 10:04
60 K 1 Herren LK 1000 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 10:08
60 K 1 Herren LK 1000 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 10:12
60 K 1 Herren LK 1000 Meter Vorlauf 3 Wednesday, 20.08.2014 - 10:16
60 K 1 Herren LK 1000 Meter Vorlauf 4 Wednesday, 20.08.2014 - 10:20
59 C 1 Herren LK 1000 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 10:24
59 C 1 Herren LK 1000 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 10:28
68 K 1 Damen Jun. 1000 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 10:32
68 K 1 Damen Jun. 1000 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 10:36
68 K 1 Damen Jun. 1000 Meter Vorlauf 3 Wednesday, 20.08.2014 - 10:40
69 C 1 Herren Jun. 1000 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 10:44
69 C 1 Herren Jun. 1000 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 10:48
69 C 1 Herren Jun. 1000 Meter Vorlauf 3 Wednesday, 20.08.2014 - 10:52
21 K 2 Herren Jun. 1000 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 10:56
21 K 2 Herren Jun. 1000 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 11:00
21 K 2 Herren Jun. 1000 Meter Vorlauf 3 Wednesday, 20.08.2014 - 11:04
63 K 2 w. Schüler A 500 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 11:15
63 K 2 w. Schüler A 500 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 11:18
63 K 2 w. Schüler A 500 Meter Vorlauf 3 Wednesday, 20.08.2014 - 11:21
63 K 2 w. Schüler A 500 Meter Vorlauf 4 Wednesday, 20.08.2014 - 11:24
11 K 1 m. Schüler A 500 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 11:27
11 K 1 m. Schüler A 500 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 11:30
11 K 1 m. Schüler A 500 Meter Vorlauf 3 Wednesday, 20.08.2014 - 11:33
11 K 1 m. Schüler A 500 Meter Vorlauf 4 Wednesday, 20.08.2014 - 11:36
9 C 1 m. Schüler A 500 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 11:39
9 C 1 m. Schüler A 500 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 11:42
9 C 1 m. Schüler A 500 Meter Vorlauf 3 Wednesday, 20.08.2014 - 11:45
9 C 1 m. Schüler A 500 Meter Vorlauf 4 Wednesday, 20.08.2014 - 11:48
25 K 2 Damen Jun. 500 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 11:51
25 K 2 Damen Jun. 500 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 11:54
27 K 1 weibl. Jugend AK 15 500 m Vorlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 11:57
27 K 1 weibl. Jugend AK 15 500 m Vorlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 12:00
27 K 1 weibl. Jugend AK 15 500 m Vorlauf 3 Wednesday, 20.08.2014 - 12:03
27 K 1 weibl. Jugend AK 15 500 m Vorlauf 4 Wednesday, 20.08.2014 - 12:06
28 K 1 weibl. Jugend AK 16 500 m Vorlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 12:09
28 K 1 weibl. Jugend AK 16 500 m Vorlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 12:12
28 K 1 weibl. Jugend AK 16 500 m Vorlauf 3 Wednesday, 20.08.2014 - 12:15
28 K 1 weibl. Jugend AK 16 500 m Vorlauf 4 Wednesday, 20.08.2014 - 12:18
66 K 2 m. Jugend 500 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 12:21
66 K 2 m. Jugend 500 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 12:24
66 K 2 m. Jugend 500 Meter Vorlauf 3 Wednesday, 20.08.2014 - 12:27
66 K 2 m. Jugend 500 Meter Vorlauf 4 Wednesday, 20.08.2014 - 12:30
14 C 1 Herren Jun. 500 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 12:33
14 C 1 Herren Jun. 500 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 12:36
14 C 1 Herren Jun. 500 Meter Vorlauf 3 Wednesday, 20.08.2014 - 12:39
29 K 2 Herren Jun. 500 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 12:42
29 K 2 Herren Jun. 500 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 12:45
29 K 2 Herren Jun. 500 Meter Vorlauf 3 Wednesday, 20.08.2014 - 12:48
8 K 1 w. Schüler A 500 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 12:51
8 K 1 w. Schüler A 500 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 12:54
8 K 1 w. Schüler A 500 Meter Vorlauf 3 Wednesday, 20.08.2014 - 12:57
8 K 1 w. Schüler A 500 Meter Vorlauf 4 Wednesday, 20.08.2014 - 13:00
73 K 4 m. Schüler A 500 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 13:03
73 K 4 m. Schüler A 500 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 13:06
31 K 2 Herren LK 500 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 13:09
31 K 2 Herren LK 500 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 13:12
86 K 4 Damen Jun. 500 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 13:15
86 K 4 Damen Jun. 500 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 13:18
78 K 2 Damen Jun. 1000 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 15:00
78 K 2 Damen Jun. 1000 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 15:04
88 K 4 Herren Jun. 1000 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 15:08
88 K 4 Herren Jun. 1000 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 15:12
70 K 2 Herren LK 1000 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 15:16
70 K 2 Herren LK 1000 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 15:20
22 C 2 Herren Jun. 1000 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 15:28
22 C 2 Herren Jun. 1000 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 15:32
82 K 4 w. Jugend 500 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 15:44
82 K 4 w. Jugend 500 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 15:48
83 K 4 m. Jugend 500 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 15:52
83 K 4 m. Jugend 500 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 15:56
13 K 1 Damen Jun. 500 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 16:16
13 K 1 Damen Jun. 500 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 16:20
13 K 1 Damen Jun. 500 Meter Vorlauf 3 Wednesday, 20.08.2014 - 16:24
13 K 1 Damen Jun. 500 Meter Vorlauf 4 Wednesday, 20.08.2014 - 16:28
64 C 2 m. Schüler A 500 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 16:32
64 C 2 m. Schüler A 500 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 16:36
72 K 2 Damen LK 500 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 16:40
72 K 2 Damen LK 500 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 16:44
12 K 1 Herren Jun. 500 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 16:48
12 K 1 Herren Jun. 500 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 16:52
12 K 1 Herren Jun. 500 Meter Vorlauf 3 Wednesday, 20.08.2014 - 16:56
12 K 1 Herren Jun. 500 Meter Vorlauf 4 Wednesday, 20.08.2014 - 17:00
12 K 1 Herren Jun. 500 Meter Vorlauf 5 Wednesday, 20.08.2014 - 17:04
12 K 1 Herren Jun. 500 Meter Vorlauf 6 Wednesday, 20.08.2014 - 17:08
76 K 2 w. Jugend 500 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 17:12
76 K 2 w. Jugend 500 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 17:16
76 K 2 w. Jugend 500 Meter Vorlauf 3 Wednesday, 20.08.2014 - 17:20
76 K 2 w. Jugend 500 Meter Vorlauf 4 Wednesday, 20.08.2014 - 17:24
30 C 2 Herren Jun. 500 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 17:28
30 C 2 Herren Jun. 500 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 17:32
74 K 4 w. Schüler A 500 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 17:36
74 K 4 w. Schüler A 500 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 17:40
77 C 2 m. Jugend 500 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 17:44
77 C 2 m. Jugend 500 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 17:48
61 K 1 Damen LK 500 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 17:52
61 K 1 Damen LK 500 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 17:56
23 K 1 Herren LK 500 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 18:00
23 K 1 Herren LK 500 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 18:04
23 K 1 Herren LK 500 Meter Vorlauf 3 Wednesday, 20.08.2014 - 18:08
23 K 1 Herren LK 500 Meter Vorlauf 4 Wednesday, 20.08.2014 - 18:12
23 K 1 Herren LK 500 Meter Vorlauf 5 Wednesday, 20.08.2014 - 18:16
24 C 1 Herren LK 500 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 18:20
24 C 1 Herren LK 500 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 18:24
21 K 2 Herren Jun. 1000 Meter Zwischenlauf Wednesday, 20.08.2014 - 18:32
16 C 1 männl. Jugend AK 16 1000 m Zwischenlauf Wednesday, 20.08.2014 - 18:36
17 C 1 männl. Jugend AK 15 1000 m Zwischenlauf Wednesday, 20.08.2014 - 18:40
18 K 1 männl. Jugend AK 15 1000 m Zwischenlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 18:44
18 K 1 männl. Jugend AK 15 1000 m Zwischenlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 18:48
18 K 1 männl. Jugend AK 15 1000 m Zwischenlauf 3 Wednesday, 20.08.2014 - 18:52
19 K 1 männl. Jugend AK 16 1000 m Zwischenlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 18:56
19 K 1 männl. Jugend AK 16 1000 m Zwischenlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 19:00
19 K 1 männl. Jugend AK 16 1000 m Zwischenlauf 3 Wednesday, 20.08.2014 - 19:04
22 C 2 Herren Jun. 1000 Meter Zwischenlauf Wednesday, 20.08.2014 - 19:08
78 K 2 Damen Jun. 1000 Meter Zwischenlauf Wednesday, 20.08.2014 - 19:12
62 K 2 m. Schüler A 500 Meter Vorlauf 1 Wednesday, 20.08.2014 - 19:18
62 K 2 m. Schüler A 500 Meter Vorlauf 2 Wednesday, 20.08.2014 - 19:21
62 K 2 m. Schüler A 500 Meter Vorlauf 3 Wednesday, 20.08.2014 - 19:24
62 K 2 m. Schüler A 500 Meter Vorlauf 4 Wednesday, 20.08.2014 - 19:27
91 K 1 Herren LK 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 21.08.2014 - 9:00
91 K 1 Herren LK 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 21.08.2014 - 9:04
91 K 1 Herren LK 200 Meter Vorlauf 3 Thursday, 21.08.2014 - 9:08
52 K 1 Herren Jun. 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 21.08.2014 - 9:12
52 K 1 Herren Jun. 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 21.08.2014 - 9:16
52 K 1 Herren Jun. 200 Meter Vorlauf 3 Thursday, 21.08.2014 - 9:20
52 K 1 Herren Jun. 200 Meter Vorlauf 4 Thursday, 21.08.2014 - 9:24
92 K 1 Damen LK 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 21.08.2014 - 9:28
92 K 1 Damen LK 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 21.08.2014 - 9:32
36 K 2 Damen Jun. 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 21.08.2014 - 9:36
36 K 2 Damen Jun. 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 21.08.2014 - 9:40
45 K 1 männl. Jugend AK 15 200 m Vorlauf 1 Thursday, 21.08.2014 - 9:44
45 K 1 männl. Jugend AK 15 200 m Vorlauf 2 Thursday, 21.08.2014 - 9:48
45 K 1 männl. Jugend AK 15 200 m Vorlauf 3 Thursday, 21.08.2014 - 9:52
45 K 1 männl. Jugend AK 15 200 m Vorlauf 4 Thursday, 21.08.2014 - 9:56
46 K 1 männl. Jugend AK 16 200 m Vorlauf 1 Thursday, 21.08.2014 - 10:00
46 K 1 männl. Jugend AK 16 200 m Vorlauf 2 Thursday, 21.08.2014 - 10:04
46 K 1 männl. Jugend AK 16 200 m Vorlauf 3 Thursday, 21.08.2014 - 10:08
46 K 1 männl. Jugend AK 16 200 m Vorlauf 4 Thursday, 21.08.2014 - 10:12
41 C 1 w. Jugend 15J 16J 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 21.08.2014 - 10:16
41 C 1 w. Jugend 15J 16J 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 21.08.2014 - 10:20
35 K 2 Herren Jun. 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 21.08.2014 - 10:24
35 K 2 Herren Jun. 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 21.08.2014 - 10:28
93 C 1 Herren LK 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 21.08.2014 - 10:32
93 C 1 Herren LK 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 21.08.2014 - 10:36
53 K 1 Damen Jun. 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 21.08.2014 - 10:40
53 K 1 Damen Jun. 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 21.08.2014 - 10:44
53 K 1 Damen Jun. 200 Meter Vorlauf 3 Thursday, 21.08.2014 - 10:48
53 K 1 Damen Jun. 200 Meter Vorlauf 4 Thursday, 21.08.2014 - 10:52
47 K 1 weibl. Jugend AK 15 200 m Vorlauf 1 Thursday, 21.08.2014 - 10:56
47 K 1 weibl. Jugend AK 15 200 m Vorlauf 2 Thursday, 21.08.2014 - 11:00
47 K 1 weibl. Jugend AK 15 200 m Vorlauf 3 Thursday, 21.08.2014 - 11:04
47 K 1 weibl. Jugend AK 15 200 m Vorlauf 4 Thursday, 21.08.2014 - 11:08
48 K 1 weibl. Jugend AK 16 200 m Vorlauf 1 Thursday, 21.08.2014 - 11:12
48 K 1 weibl. Jugend AK 16 200 m Vorlauf 2 Thursday, 21.08.2014 - 11:16
48 K 1 weibl. Jugend AK 16 200 m Vorlauf 3 Thursday, 21.08.2014 - 11:20
48 K 1 weibl. Jugend AK 16 200 m Vorlauf 4 Thursday, 21.08.2014 - 11:24
54 C 1 Herren Jun. 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 21.08.2014 - 11:28
54 C 1 Herren Jun. 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 21.08.2014 - 11:32
54 C 1 Herren Jun. 200 Meter Vorlauf 3 Thursday, 21.08.2014 - 11:36
44 K 2 Herren LK 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 21.08.2014 - 11:40
44 K 2 Herren LK 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 21.08.2014 - 11:44
42 K 2 Damen LK 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 21.08.2014 - 11:48
42 K 2 Damen LK 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 21.08.2014 - 11:52
51 C 1 Damen Jun. 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 21.08.2014 - 11:56
51 C 1 Damen Jun. 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 21.08.2014 - 12:00
38 K 4 Herren Jun. 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 21.08.2014 - 12:04
38 K 4 Herren Jun. 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 21.08.2014 - 12:08
49 C 1 männl. Jugend AK 15 200 m Vorlauf 1 Thursday, 21.08.2014 - 12:12
49 C 1 männl. Jugend AK 15 200 m Vorlauf 2 Thursday, 21.08.2014 - 12:16
50 C 1 männl. Jugend AK 16 200 m Vorlauf 1 Thursday, 21.08.2014 - 12:20
50 C 1 männl. Jugend AK 16 200 m Vorlauf 2 Thursday, 21.08.2014 - 12:24
50 C 1 männl. Jugend AK 16 200 m Vorlauf 3 Thursday, 21.08.2014 - 12:28
37 C 2 Herren Jun. 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 21.08.2014 - 12:32
37 C 2 Herren Jun. 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 21.08.2014 - 12:36
39 K 4 Damen Jun. 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 21.08.2014 - 12:40
39 K 4 Damen Jun. 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 21.08.2014 - 12:44
100 K 4 Herren LK 200 Meter Vorlauf 1 Thursday, 21.08.2014 - 12:48
100 K 4 Herren LK 200 Meter Vorlauf 2 Thursday, 21.08.2014 - 12:52
86 K 4 Damen Jun. 500 Meter Zwischenlauf Thursday, 21.08.2014 - 15:00
83 K 4 m. Jugend 500 Meter Zwischenlauf Thursday, 21.08.2014 - 15:05
12 K 1 Herren Jun. 500 Meter Zwischenlauf 1 Thursday, 21.08.2014 - 15:10
12 K 1 Herren Jun. 500 Meter Zwischenlauf 2 Thursday, 21.08.2014 - 15:15
12 K 1 Herren Jun. 500 Meter Zwischenlauf 3 Thursday, 21.08.2014 - 15:20
23 K 1 Herren LK 500 Meter Zwischenlauf 1 Thursday, 21.08.2014 - 15:25
23 K 1 Herren LK 500 Meter Zwischenlauf 2 Thursday, 21.08.2014 - 15:30
23 K 1 Herren LK 500 Meter Zwischenlauf 3 Thursday, 21.08.2014 - 15:35
24 C 1 Herren LK 500 Meter Zwischenlauf Thursday, 21.08.2014 - 15:40
9 C 1 m. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf 1 Thursday, 21.08.2014 - 15:45
9 C 1 m. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf 2 Thursday, 21.08.2014 - 15:50
9 C 1 m. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf 3 Thursday, 21.08.2014 - 15:55
25 K 2 Damen Jun. 500 Meter Zwischenlauf Thursday, 21.08.2014 - 16:00
27 K 1 weibl. Jugend AK 15 500 m Zwischenlauf 1 Thursday, 21.08.2014 - 16:05
27 K 1 weibl. Jugend AK 15 500 m Zwischenlauf 2 Thursday, 21.08.2014 - 16:10
27 K 1 weibl. Jugend AK 15 500 m Zwischenlauf 3 Thursday, 21.08.2014 - 16:15
28 K 1 weibl. Jugend AK 16 500 m Zwischenlauf 1 Thursday, 21.08.2014 - 16:20
28 K 1 weibl. Jugend AK 16 500 m Zwischenlauf 2 Thursday, 21.08.2014 - 16:25
28 K 1 weibl. Jugend AK 16 500 m Zwischenlauf 3 Thursday, 21.08.2014 - 16:30
8 K 1 w. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf 1 Thursday, 21.08.2014 - 16:35
8 K 1 w. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf 2 Thursday, 21.08.2014 - 16:40
8 K 1 w. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf 3 Thursday, 21.08.2014 - 16:45
11 K 1 m. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf 1 Thursday, 21.08.2014 - 16:50
11 K 1 m. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf 2 Thursday, 21.08.2014 - 16:55
11 K 1 m. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf 3 Thursday, 21.08.2014 - 17:00
14 C 1 Herren Jun. 500 Meter Zwischenlauf Thursday, 21.08.2014 - 17:05
13 K 1 Damen Jun. 500 Meter Zwischenlauf 1 Thursday, 21.08.2014 - 17:10
13 K 1 Damen Jun. 500 Meter Zwischenlauf 2 Thursday, 21.08.2014 - 17:15
13 K 1 Damen Jun. 500 Meter Zwischenlauf 3 Thursday, 21.08.2014 - 17:20
29 K 2 Herren Jun. 500 Meter Zwischenlauf Thursday, 21.08.2014 - 17:25
61 K 1 Damen LK 500 Meter Zwischenlauf Thursday, 21.08.2014 - 17:30
31 K 2 Herren LK 500 Meter Zwischenlauf Thursday, 21.08.2014 - 17:35
82 K 4 w. Jugend 500 Meter Zwischenlauf Thursday, 21.08.2014 - 17:40
66 K 2 m. Jugend 500 Meter Zwischenlauf 1 Thursday, 21.08.2014 - 17:45
66 K 2 m. Jugend 500 Meter Zwischenlauf 2 Thursday, 21.08.2014 - 17:50
66 K 2 m. Jugend 500 Meter Zwischenlauf 3 Thursday, 21.08.2014 - 17:55
30 C 2 Herren Jun. 500 Meter Zwischenlauf 1 Thursday, 21.08.2014 - 18:00
62 K 2 m. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf 1 Friday, 22.08.2014 - 9:00
62 K 2 m. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf 2 Friday, 22.08.2014 - 9:04
62 K 2 m. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf 3 Friday, 22.08.2014 - 9:08
74 K 4 w. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf Friday, 22.08.2014 - 9:12
76 K 2 w. Jugend 500 Meter Zwischenlauf 1 Friday, 22.08.2014 - 9:16
76 K 2 w. Jugend 500 Meter Zwischenlauf 2 Friday, 22.08.2014 - 9:20
76 K 2 w. Jugend 500 Meter Zwischenlauf 3 Friday, 22.08.2014 - 9:24
60 K 1 Herren LK 1000 Meter Zwischenlauf 1 Friday, 22.08.2014 - 9:35
60 K 1 Herren LK 1000 Meter Zwischenlauf 2 Friday, 22.08.2014 - 9:40
60 K 1 Herren LK 1000 Meter Zwischenlauf 3 Friday, 22.08.2014 - 9:45
67 K 1 Herren Jun. 1000 Meter Zwischenlauf 1 Friday, 22.08.2014 - 9:50
67 K 1 Herren Jun. 1000 Meter Zwischenlauf 2 Friday, 22.08.2014 - 9:55
67 K 1 Herren Jun. 1000 Meter Zwischenlauf 3 Friday, 22.08.2014 - 10:00
68 K 1 Damen Jun. 1000 Meter Zwischenlauf Friday, 22.08.2014 - 10:05
69 C 1 Herren Jun. 1000 Meter Zwischenlauf Friday, 22.08.2014 - 10:10
59 C 1 Herren LK 1000 Meter Zwischenlauf Friday, 22.08.2014 - 10:15
72 K 2 Damen LK 500 Meter Zwischenlauf Friday, 22.08.2014 - 10:25
64 C 2 m. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf Friday, 22.08.2014 - 10:30
77 C 2 m. Jugend 500 Meter Zwischenlauf Friday, 22.08.2014 - 10:35
73 K 4 m. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf Friday, 22.08.2014 - 10:40
63 K 2 w. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf 1 Friday, 22.08.2014 - 10:45
63 K 2 w. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf 3 Friday, 22.08.2014 - 10:50
63 K 2 w. Schüler A 500 Meter Zwischenlauf 2 Friday, 22.08.2014 - 10:55
70 K 2 Herren LK 1000 Meter Zwischenlauf Friday, 22.08.2014 - 11:05
88 K 4 Herren Jun. 1000 Meter Zwischenlauf Friday, 22.08.2014 - 11:10
91 K 1 Herren LK 200 Meter Zwischenlauf Friday, 22.08.2014 - 12:00
52 K 1 Herren Jun. 200 Meter Zwischenlauf 1 Friday, 22.08.2014 - 12:03
52 K 1 Herren Jun. 200 Meter Zwischenlauf 2 Friday, 22.08.2014 - 12:06
52 K 1 Herren Jun. 200 Meter Zwischenlauf 3 Friday, 22.08.2014 - 12:09
53 K 1 Damen Jun. 200 Meter Zwischenlauf 1 Friday, 22.08.2014 - 12:12
53 K 1 Damen Jun. 200 Meter Zwischenlauf 2 Friday, 22.08.2014 - 12:15
53 K 1 Damen Jun. 200 Meter Zwischenlauf 3 Friday, 22.08.2014 - 12:18
54 C 1 Herren Jun. 200 Meter Zwischenlauf Friday, 22.08.2014 - 12:21
45 K 1 männl. Jugend AK 15 200 m Zwischenlauf 1 Friday, 22.08.2014 - 12:24
45 K 1 männl. Jugend AK 15 200 m Zwischenlauf 2 Friday, 22.08.2014 - 12:27
45 K 1 männl. Jugend AK 15 200 m Zwischenlauf 3 Friday, 22.08.2014 - 12:30
46 K 1 männl. Jugend AK 16 200 m Zwischenlauf 1 Friday, 22.08.2014 - 12:33
46 K 1 männl. Jugend AK 16 200 m Zwischenlauf 2 Friday, 22.08.2014 - 12:36
46 K 1 männl. Jugend AK 16 200 m Zwischenlauf 3 Friday, 22.08.2014 - 12:39
44 K 2 Herren LK 200 Meter Zwischenlauf Friday, 22.08.2014 - 12:42
35 K 2 Herren Jun. 200 Meter Zwischenlauf Friday, 22.08.2014 - 12:45
41 C 1 w. Jugend 15J 16J 200 Meter Zwischenlauf Friday, 22.08.2014 - 12:48
42 K 2 Damen LK 200 Meter Zwischenlauf Friday, 22.08.2014 - 12:51
36 K 2 Damen Jun. 200 Meter Zwischenlauf Friday, 22.08.2014 - 12:54
47 K 1 weibl. Jugend AK 15 200 m Zwischenlauf 1 Friday, 22.08.2014 - 12:57
47 K 1 weibl. Jugend AK 15 200 m Zwischenlauf 2 Friday, 22.08.2014 - 13:00
47 K 1 weibl. Jugend AK 15 200 m Zwischenlauf 3 Friday, 22.08.2014 - 13:03
48 K 1 weibl. Jugend AK 16 200 m Zwischenlauf 1 Friday, 22.08.2014 - 13:06
48 K 1 weibl. Jugend AK 16 200 m Zwischenlauf 2 Friday, 22.08.2014 - 13:09
48 K 1 weibl. Jugend AK 16 200 m Zwischenlauf 3 Friday, 22.08.2014 - 13:12
