| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | SC Neubrandenburg
|
01:55.278 | ||
| 2 | 4 | CC Emsdetten
|
01:56.655 | ||
| 3 | 3 | SC Berlin-Gruenau
|
01:57.180 | ||
| 4 | 2 | RG Sachsen
|
01:57.710 | ||
| 5 | 7 | KG Essen
|
01:57.731 | ||
| 6 | 1 | CC Emsdetten
|
01:59.020 | ||
| 7 | 6 | HKC Berlin
|
01:59.153 | ||
| 8 | 8 | SC Neubrandenburg
|
02:04.891 |