Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | HKC Berlin
|
01:00.455 | ||
2 | 7 | KC Potsdam
|
01:00.865 | ||
3 | 2 | SC Berlin-Gruenau
|
01:01.240 | ||
4 | 5 | KC Potsdam
|
01:01.317 | ||
5 | 6 | KC Potsdam
|
01:02.140 | ||
6 | 3 | Rheinbrüder Karlsruhe
|
01:02.245 | ||
7 | 1 | KC Potsdam
|
01:02.949 | ||
8 | 8 | SC Magdeburg
|
01:04.812 |