Rank |
Lane |
|
Boat |
Finish |
1 |
2 |
|
KG Essen
|
00:33.96 |
2 |
1 |
|
KG Essen
|
00:34.27 |
Gewinner +1 -> ZL
1 - Vorlauf 1 - Saturday, 08.07.2023 - 9:00
1 - Vorlauf 2 - Saturday, 08.07.2023 - 9:04
1 - Vorlauf 3 - Saturday, 08.07.2023 - 9:08
1 - Vorlauf 4 - Saturday, 08.07.2023 - 9:12
1 - Zwischenlauf 1 - Saturday, 08.07.2023 - 10:20
1 - Zwischenlauf 2 - Saturday, 08.07.2023 - 10:24
1 - Zwischenlauf 3 - Saturday, 08.07.2023 - 10:28
1 - Halbfinale 1 - Saturday, 08.07.2023 - 13:38
1 - Halbfinale 2 - Saturday, 08.07.2023 - 13:42
1 - Bronze-Finale - Saturday, 08.07.2023 - 13:54
1 - Finale - Saturday, 08.07.2023 - 13:58