| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | RG Sachsen
|
01:57.338 | ||
| 2 | 6 | Rheinbrüder Karlsruhe
|
01:57.616 | ||
| 3 | 4 | KC Friedrichsfeld
|
01:58.035 | ||
| 4 | 3 | KR Hamm
|
02:00.234 | ||
| 5 | 2 | HKC Berlin
|
02:01.769 | ||
| 6 | 7 | SC Neubrandenburg
|
02:02.664 | ||
| 7 | 8 | RG Sachsen
|
02:02.784 | ||
| 8 | 1 | SC Neubrandenburg
|
02:03.590 | ||
| 9 | 9 | Rheinbrüder Karlsruhe
|
02:08.796 |