| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | WVS2020
|
01:57.429 | ||
| 2 | 5 | KC Limmer
|
02:00.698 | ||
| 3 | 3 | Rheinbrüder Karlsruhe
|
02:01.568 | ||
| 4 | 6 | KC Friedrichsfeld
|
02:03.150 | ||
| 5 | 1 | HKC Berlin
|
02:04.147 | ||
| 6 | 2 | RG Sachsen
|
02:04.261 | ||
| 7 | 7 | KC Potsdam
|
02:06.603 | ||
| 8 | 8 | WSC Blau-Weiß Tegel
|
02:08.811 |