| Rank | Lane | Boat | Finish | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | WVS2020
|
44.760 | ||
| 2 | 5 | SC Neubrandenburg
|
45.219 | ||
| 3 | 6 | Rheinbrüder Karlsruhe
|
45.592 | ||
| 4 | 7 | KR Hamm
|
45.829 | ||
| 5 | 2 | RG Sachsen
|
46.839 | ||
| 6 | 3 | SC Neubrandenburg
|
47.331 | ||
| 7 | 1 | Hannoverscher KC
|
47.413 | ||
| 8 | 9 | WSC Blau-Weiß Tegel
|
48.441 | ||
| 9 | 8 | KC Potsdam
|
49.707 |